Sondes température et humidité : Thermopuces et Hygropuces.
Format miniature, reprogrammables : elles assurent partout une mesure efficace.
Ces sondes format miniature, type pile bouton, permettent l’enregistrement de la température et de l'humidité dans tous vos environnements, même les plus contraints. Placés à l’intérieur de vos frigos, étuves ou congélateurs, elles peuvent stocker jusqu’à 8 000 mesures à intervalle de 1 seconde à 273 heures. Elles se déclinent en une large gamme de formats permettant de couvrir une plage de température allant de -40 °C à +140 °C et une plage d’humidité allant de 5% à 95%.
Technologie miniaturisée, programmables et reprogrammables, nos ingénieurs ont veillé à rendre leur utilisation facile, efficace et durable. Celles-ci sont en effet programmables et reprogrammables durant de nombreuses années.
Particulièrement appréciées pour leur mise en oeuvre rapide, ces enregistreurs de données proposent une solution efficace et économique en regard de leurs capacités à contrôler et enregistrer les données de température d'environnements critiques assurant la conformité de vos procédés de fabrication, cycle de stérilisation ou distribution de chaîne du froid.
Couplée à notre logiciel convivial Warito, ces thermopuces et hygropuces assurent le contrôle et la traçabilité en suivant vos produits partout.
Conformité à la norme EN 12830
Certains de nos produits sont conformes à la norme EN 12830.
Voir tableau ci-dessous.
Hygropuce |
Thermopuces sur porte clés fixe (accessoire) |
|
Domaines d’applications :
- Laboratoires
- Industrie Agro-alimentaire
- Agriculture
- Suivi de process
- Qualification FD X15-140
- Pasteurisation / Stérilisation
- Suivi de stockage
- ...
Exemples d'utilisations :
- Suivi échantillons
- Véhicules réfrigérés
- Chaines chaudes ou froides
- Colis
- ...
Modèle | Thermopuce E | Thermopuce G | Thermopuce L | Thermopuce T | Hygropuce TH |
Mesurande(s) | Température | Température | Température | Température | Température & Humidité relative |
Étendue Température | [+15°C ; +140°C] | [-40°C ; +85°C] | [-40°C ; +85°C] | [0°C ; +125°C] | [-20°C ; +85°C] |
Conforme EN 12860 | - | Oui | Oui | - | - |
Étendue Humidité relative | - | - | - | - | 0 à 100% HR |
Mémoire 8 bits | 8192 mesures | 2048 mesures | 8192 mesures | 8192 mesures | 8192 mesures |
Mémoire 11 bits | 4096 mesures | - | 4096 mesures | 4096 mesures | 4096 mesures |
Résolution 8 bits Température | 0.5 °C | ||||
Résolution 8 bits Humidité relative | - | - | - | - | 0.5% HR |
Résolution 11 bits Température | 0.0625 °C | - | 0.0625 °C | - | 0.0625 °C |
Résolution 12 bits Humidité relative | - | - | - | - | 0.12% HR |
Temps de réponse Thermique | 2 min (air 1m/s) | 2 min (air 1m/s) | 2 min (air 1m/s) | 2 min (air 1m/s) | 2 min (air 1m/s) |
Temps de réponse Hygrométrque | - | - | - | - | 30 s |
Intervalle de mesure | 1 s à 273 h | 1 min à 255 min | 1 s à 273 h | 1 s à 273 h | 1 s à 273 h |
Meilleure incertitude résolution 8 bits | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C | T : 0.3 °C H : 0.75% HR |
Meilleure incertitude résolution 11 bits | 0.08 °C | - | 0.08 °C | 0.08 °C | T : 0.08 °C H : 0.7% HR |
Démarrage différé | Oui | ||||
Démarrage conditionnel | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Batterie | 3 Volts, Lithium non accessible | ||||
Dimensions | Diamètre : 17.5 mm Hauteur : 6 mm |
||||
Masse | 3.3 g | ||||
Etanchéité | IP56, boîtier étanche IP68 en option | ||||
Autonomie batterie | Jusqu'à 10 ans selon utilisation (nous consulter) | ||||
Ajustage | Ajustage d'usine | ||||
Logiciel associé | Warito sous Windows 7 et 10 | ||||
Adaptateur PC | USB ou série RS232 option support multiple | ||||
Accessoires | Porte puce, boîtier étanche (IP68) |
* Choix par logiciel ** Selon modèle *** Suivant étendue des mesures
ACCESSOIRES