Enregistreurs de température et humidité : Thermopuces et Hygropuces.
Format miniature, programmables : elles assurent partout une mesure efficace.
Ces sondes format miniature, type pile bouton, permettent l’enregistrement de la température et de l'humidité dans tous vos environnements, même les plus contraints. Placés à l’intérieur de vos frigos, étuves ou congélateurs, elles peuvent stocker jusqu’à 8 000 mesures à intervalle de 1 seconde à 273 heures. Elles se déclinent en une large gamme de formats permettant de couvrir une plage de température allant de -40 °C à +140 °C et une plage d’humidité allant de 5% à 95%.
Technologie miniaturisée, programmables et reprogrammables, nos ingénieurs ont veillé à rendre leur utilisation facile, efficace et durable. Celles-ci sont en effet programmables et reprogrammables durant de nombreuses années.
Particulièrement appréciées pour leur mise en oeuvre rapide, ces enregistreurs de données proposent une solution efficace et économique en regard de leurs capacités à contrôler et enregistrer les données de température d'environnements critiques assurant la conformité de vos procédés de fabrication, cycle de stérilisation ou distribution de chaîne du froid.
Couplée à notre logiciel convivial Warito, ces thermopuces et hygropuces assurent le contrôle et la traçabilité en suivant vos produits partout.
![]() Hygropuce |
![]() Thermopuces sur porte clés fixe (accessoire) |
|
Domaines d’applications :
- Laboratoires
- Industrie Agro-alimentaire
- Agriculture
- Suivi de process
- Qualification FD X15-140
- Pasteurisation / Stérilisation
- Suivi de stockage
- ...
Exemples d'utilisations :
- Suivi échantillons
- Véhicules réfrigérés
- Chaines chaudes ou froides
- Colis
- ...
Modèle | Thermopuce E | Thermopuce G | Thermopuce L | Thermopuce T | Hygropuce TH |
Mesurande(s) | Température | Température | Température | Température | Température & Humidité relative |
Étendue Température | [+15°C ; +140°C] | [-40°C ; +85°C] | [-40°C ; +85°C] | [0°C ; +125°C] | [-20°C ; +85°C] |
- | - | - | - | - | |
Étendue Humidité relative | - | - | - | - | 0 à 100% HR |
Mémoire en mode basse résolution | 8192 mesures | 2048 mesures | 8192 mesures | 8192 mesures | 8192 mesures |
Mémoire en mode haute résolution | 4096 mesures | - | 4096 mesures | 4096 mesures | 4096 mesures |
Basse Résolution Température | 0.5 °C | ||||
Basse Résolution Humidité Relative | - | - | - | - | 0.5% HR |
Haute Résolution Température | 0.0625 °C | - | 0.0625 °C | 0.0625 °C | 0.0625 °C |
Haute Résolution Humidité Relative | - | - | - | - | 0.12% HR |
Temps de réponse Thermique (T63) | 75s (air 1m/s) | 75s (air 1m/s) | 75s (air 1m/s) | 75s (air 1m/s) | 75s (air 1m/s) |
Temps de réponse Hygrométrque | - | - | - | - | 30 s |
Intervalle de mesure | 1 s à 273 h | 1 min à 255 min | 1 s à 273 h | 1 s à 273 h | 1 s à 273 h |
Meilleure incertitude d'étalonnage basse résolutions | - | - | - | - | - |
Meilleure incertitude d'étalonnage haute résolution | 0.08 °C | - | 0.08 °C | 0.08 °C | T : 0.08 °C HR : 0.75% HR |
Démarrage différé | Oui | ||||
Démarrage conditionnel | Oui | Non | Oui | Oui | Oui |
Batterie | 3 Volts, Lithium non remplaçable | ||||
Dimensions | Diamètre : 17.5 mm Hauteur : 6 mm |
||||
Masse | 3.3 g | ||||
Etanchéité | IP56, boîtier étanche IP68 en option | ||||
Autonomie batterie | Jusqu'à 10 ans selon utilisation (nous consulter) | ||||
Ajustage | Ajustage d'usine | ||||
Logiciel associé | Warito sous Windows 10, 11 ou Serveur | ||||
Adaptateur PC | Interfaces simples ou multiples USB | ||||
Accessoires | Porte puce, boîtier étanche (IP68) |
* Choix par logiciel ** Selon modèle *** Suivant étendue des mesures
ACCESSOIRES