Transmetteurs temps-réel de mesure de grandeurs physiques (Modules Radio et TCP/IP)
Les modules de mesures temps-réel de la gamme Warita s’intègrent dans un système Warita.
Ils communiquent soit :
-
-
- par l’intermédiaire de moyens radio (gamme de fréquence de télémesures).
-
-
-
- au travers d’un réseau Ethernet (local à un site ou réparti sur plusieurs sites) par protocole TCP/IP.
- au travers d’un réseau Ethernet (local à un site ou réparti sur plusieurs sites) par protocole TCP/IP.
-
Module de mesure de température et humidité |
Module de mesure de température et CO2 |
Modules
Ces modules couvrent une large gamme de besoins et peuvent être étendus à des moyens de mesure disposant d’interface standard de type courant (4-20mA), tension (0-10V) ou de type bus (modbus par exemple).
Une solution adaptée à vos besoins peut être composée par la combinaison de modules ou instruments standards (Waranet Solutions) ou de modules spécifiques.
Domaines d’applications
- Laboratoires
- Agro-alimentaire
- HACCP
- Industrie
- Agriculture
- Suivi de process
- Stockage
- Surveillance de l'eau
- ...
Exemples d'utilisation
- Congélateurs
- Enceintes froides et chaudes
- Risque légionelle
- Caves, bâtiments
- Chaufferies
- ...
Caractéristiques générales des modules de mesure et enregistrement
Dimensions boîtiers | H : 27mm / L : 86mm / l : 57mm | H : 40mm / L : 65mm / l : 65mm |
Indice de protection | IP65 | IP61 |
Mise en fonction | Bouton M/A | - |
Fréquence | 868-869 Mhz bande ISM, GFSK | |
Plage d'utilisation module | [-45 °C ; +80 °C] pour positionnement direct dans une enceinte | |
Fréquence d'acquisition | A partir de 6 s | |
Datation des mesures | Modules disposant d'une horloge temps réel | |
Puissance d'émission et portée | 25 mW 25 à 100 m en intérieur selon conditions d'environnement > 300 m en champ libre |
|
Mémoire globale | Jusqu'à 6 000 mesures (selon configuration matérielle) | |
Enregistrement valeurs | Automatique en l'absence de signal radio Transmission dès rétablissement du signal |
|
Alimentation | Pile lithium 3.6 V remplaçable par l'utilisateur Fonctionnement basse consommation Indicateur état batterie logiciel |
|
Fixation | Scratch ou vis | |
Étalonnage | Sur la plage d'utilisation selon besoin ou points spécifiques possibles | |
Correction | - Pente / biais ou - Polynomiale jusqu'au degré 3 dans le logiciel Warita |
|
Options | - Plage de température étendue sur demande - Autres types de sondes : sondes de contact, cryo, hautes températures, ... - Sondes spéciales sur demande |
- Solution sans fil
Module Température (1 à 4 sondes PT100 ou PT1000)
Sonde | Résistance de platine PT100 | Résistance de platine PT100 | Résistance de platine PT1000 | Résistance de platine PT1000 | Numérique | Thermocouple K |
Référence | PT100-ST06-XXMX-60 | PT100-ST06-XXMX-200 | PT1000-ST02-XXMX | PT1000-ST04-XXMX | SF-01-3M-INOX | Nous consulter |
Étendue de mesures | [-60°C ; +250°C] | [-200°C ; +250°C] | [-40°C ; +105°C] | [-200°C ; +600°C] | [-35°C ; +105°C] | [-200°C ; +1250°C] |
Résolution | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C | 0.025°C | 0.0625°C | |
Exactitude | 0.15°C | 0.15°C | 0.2°C | 0.2°C | 0.3°C | |
Erreur | max(2.2°C ; 0.75%) hors ajustage / correction |
Module Température & Humidité
Module | Performance - cartographie | Ambiance |
Référence | SH-C2 | SH-25 |
Étendue de température | [-50°C ; +100°C] | [0°C ; +60°C] |
Résolution | 0.01°C | 0.01°C |
Étendue d'humidité | [0% HR ; 100% HR] | [5% HR ; 95% HR] |
Résolution | 0.01% HR | 0.1% HR |
Module Température CO2
Sonde | HC2 - Incubateurs | BS2G3CO2xx |
Étendue de mesures | [-20°C ; +85°C] [0% ; 5%] CO2 |
[-20°C ; +55°C] |
Résolution | 0.01°C | |
Ambiance | 5 000 ppm | |
Incubateurs | 5%, 10%, 20% |
Module Pression différentielle
Référence | BS1GxPRD500 | BS1GxPRD125 |
Étendue de mesure | [-500 Pa ; +500 Pa] | [-125 Pa ; +125 Pa] |
Résolution | 0.2 Pa | 0.1 Pa |
Étendue de température | [0°C ; +50°C] | [0°C ; +50°C] |
Résolution | 0.1°C | 0.1°C |
Exactitude | 0.5°C | 0.5°C |
- Solution filaire Ethernet TCP/IP
Module | Température & Humidité | Température avec 1 ou 2 sonde(s) PT1000 | |
Sonde | SH-25 | PT1000-ST04-XXMX-INOX | PT1000-ST02-XXMX |
Étendue de mesures | [0°C ; +60°C] [5% HR ; 95% HR] |
[-200°C ; +600°C] | [-40°C ; +105°C] |
Résolution | 0.01°C 0.1% HR |
0.01°C | 0.025°C |
Exactitude | 0.2°C | 0.2°C |